g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 42 | 06 | 48 | ||
07 | 38 | 46 | 13 | ||
08 | 38 | 46 | 13 | ||
09 | 38 | 46 | 13 | ||
10 | 38 | 45 | 13 | ||
11 | 38 | 45 | 13 | ||
12 | 38 | 45 | 13 | ||
13 | 38K | 45 | 12 | ||
14 | 38 | 45 | 12 | ||
15 | 38 | 45 | 12 | ||
16 | 38 | 46 | 12 | ||
17 | 38 | 46 | 13 | ||
18 | 22 | 46 | 13 | ||
19 | 23 | 46 | 13 | ||
20 | 23 | 46 | 13 | 57 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02